رنگ : سفید و مشکی | روزانه:2,500,000 |
مدل : 2017 | ماهیانه:60,000,000 |
اجاره بی ام و X4 : از پیش علاقه مندان به خودرو های بی ام و علاقه مند به آن بودند که از این شرکت خودرو های شاستی بلند که معمولا در طراحی بی نظیر ، زیبا و لوکس بودن سوار شوند.از همین رو بود که BMW برای کسب رضایت مشتریان خود در سال 2014 اقدام به تولید یک شاستی بلند به نام X4 نمود.
BMW X4 را می توان یک شاستی کوچک در نظر گرفت اما این کوچی سبب آن نشده است تا آن را همانند شاستی های بزرگ ناکار آمددر نظر گرفت .
از همین رو در سال 2013 زمانی که بی ام و طراحی این خودرو را تکمیل نمود وظیفه تولید آن را به کارخانه خود در کارولینای جنوبی از ایالات متحده سپرد این امر سبب شد تا این خودرو از همان شروع وجوه یک خودروی بین المللی را برای خود جذب کنند ودر بین رقبای همچون جنرال موتورز که خودرو های بی نظیری می سازد رقابت تنگاتنگی را برای علاقه مندان به خودرو سازی به وجود اورد.
ایکس 4 را می توان از نسل قبل خود بزرگ تر و از نسل بعد خود کوچک تر دانست به نحوه ای که انگار فرزندخلف خانواده ای است که رعایت سن و سال را خوب بلد است.
از همین رو گیریبکس خود را از نسل قبل به ارث برده است و گوش ای از طراحی زیبای خود را به نسل بعد از خود نیز انتقال داد.
اگر شما خواهان این خودرو باشیدمی توانید ان را چه به نحوه ای دیزل و چه به نحوه بنزین تهیه فرماید با ذکر این انتخاب که هر دو موتور با قابلیت شش و چهار سیلندر تولید نیز می شوند.
ما در مجموعه تشریفات خودروپارسی هر دو مدل را برای علاقه مندان به این خودرو تهیه نموده ایم که امیدواریم با شرایط اجاره خودرو ویژه در ادامه از خدمات رنت ماشین ما بهره مند شوید و بتوانید با مطاله پاره ای از ویژگی های این خودرو قرارداداجاره خودرو منصفانه امضاکنید.
اجاره بی ام و X4 | |
نام خودرو | بیامو X4 |
کشور سازنده | ![]() |
سال (طراحی) | 2016 |
مشخصات فنی | |
موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
حجم موتور | 1997 سی سی |
تنفس موتور | توربوشارژ |
انتقال نیرو | دو دیفرانسیل |
حداکثر قدرت | 245 اسب بخار در 5000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 350 نیوتن متر در 4800 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 8 سرعته استپ ترونیک |
شتاب 0 تا 100 | 6.2 ثانیه |
حداکثر سرعت | 232 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1770 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4671 طول – 1882 عرض – 1623 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2809 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها | |
مصرف سوخت داخل شهر | 9.1 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | 6.2 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 7.3 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 67 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 6 |
میزان تولید CO2 | 169 گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت | |
تجهیزات و امکانات | |
ترمز و پایداری | سیستم BER (تقویت الکتریکی نیروی ترمز)DSC – ABS – EBD – ESP – ASR – BAS – TCS |
کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو – جانبی و پردهای |
سیستم صوتی | سیستم ConnectedDrive Services (امکاناتی نظیر تلفن، دسترسی به اینترنت، ایمیل، فیسبوک، با اتصال به این سامانه میتوانید از لیست بلندی از موسیقیهای مناسب با سفر خود استفاده کنید و …) – صفحه نمایش 6.5 اینچی به صورت استاندارد و 8.8 اینچی (20 گیگابایت حافظه) به صورت سفارشی – سیستم صوتی Harmon Kardon به صورت سفارشی با آمپلیفایر 600 واتی و 16 اسپیکر |
دیگر تجهیزات | پیشرانه توئین توربوشارژ میباشد – مجهز به تکنولوژی EfficientDynamic – شیفتر پشت فرمان – حالت رانندگی ECO PRO Mode (تا 20 درصد مصرف سوخت را کاهش میدهد) و حالت Comfort و حالت Sport و حالت Sport+ به صورت سفارشی – سیستم Start/Stop (در ترافیک و حالت ایستاده به صورت خودکار موتور خاموش میشود) – فرمان الکتریکی – کروز کنترل – سیستم هشدار خارج شدن از خطوط جاده – سیستم Driving Assistant Plus – سیستم انتقال نیرو به چهارچرخ xDrive – تایرهای Runflat (در صورت خالی شدن باد لاستیکها، هنوز میتوان به رانندگی ادامه داد) به صورت سفارشی: سیستم HUD (نشان دادن اطلاعات روی شیشه جلو به صورت رنگی) – دوربین هشدار برخورد در جلو – چراغهای چرخشی سر پیچ – سانروف – سیستم تهویه مطبوع دوگانه – آینه میانی الکتروکرومیک – گرمکن غربیلک فرمان – حافظه ذخیره تنظیمات صندلی برای سرنشینان جلو – سنسور پارک در جلو و عقب – سیستم هشدار نقطه کور – ذخیره اطلاعات تابلوهای جاده و هشدار به راننده – دوربین 360 درجه – باز شدن درب صندوق عقب با سنسور زیر صندوق (با تکان دادن پا زیر سپر درب صندوق عقب باز میشود) – رینگ کرومی – دو صفحه نمایش 7 اینچی برای سرنشینان عقب سه پکیج Basic، xLine و M برای این خودرو قابل سفارش است:
|
قیمت و نمایندگی | |
قیمت بازار صفر کیلومتر | از 1100 تا 1350 میلیون تومان – بروزرسانی در: 1398/1/22 |
قیمت بازار کارکرده | از 810 تا 1000 میلیون تومان – بروزرسانی در: 1397/5/15 |
نمودار قیمت | —————– |
نمایندگی فروش | —————– |